NO. | 標題 | 連結 | 章節 | 附記 |
1 | Revit-基本模型建置 | https://walex.io/captainslog/B6560-Revit-Instructions-Archive-Base-Model
| 基本模型 |
|
1.1 | Revit-建立新的模型 | https://walex.io/captainslog/B6561-Revit-Creating-New-Model
|
|
|
1.2 | Revit-插入CAD底圖 | https://walex.io/captainslog/B6572-Revit-insert-CAD-file
|
|
|
1.3 | Revit-建立網格線及樓層線 | https://walex.io/captainslog/B6573-Revit-create-grid-line-and-floor-line
|
|
|
1.4 | Revit-設定高程(EL) | https://walex.io/captainslog/B6587-Revit-Set-Project-Elevation
|
|
|
2 | Revit-結構模型建置 | https://walex.io/captainslog/B6756-Revit-Instructions-Archive-Structure-Model
| 結構 |
|
2.1 | Revit-建立結構模型 | https://walex.io/captainslog/B6757-Revit-Copy-to-Create-New-Model
|
|
|
2.2 | Revit-建立各樓層建模平面 | https://walex.io/captainslog/B6761-Revit-Creating-Modeling-Plans
|
|
|
2.3 | Revit-插入結構建模用底圖 | https://walex.io/captainslog/B6769-Revit-Link-CAD-Sketch
|
|
|
2.4 | Revit-建立結構柱 | https://walex.io/captainslog/B6771-Revit-Creating-Structure-Column
|
|
|
2.5 | Revit-建立結構樑 | https://walex.io/captainslog/B6780-Revit-Creating-Structural-Frame
|
|
|
2.6 | Revit-建立結構樓板 | https://walex.io/captainslog/B6823-Revit-Creating-Floor
|
|
|
2.7 | Revit-建立結構牆 | https://walex.io/captainslog/B6876-Revit-Creating-Structural-Wall
|
|
|
2.8 | Revit-建立樓梯 | https://walex.io/captainslog/B6985-Revit-Creating-Stairs
|
|
|
3 | Revit-建築模型建置 | https://walex.io/captainslog/B6879-Revit-Instructions-Archive-Architectural-Model
| 建築 |
|
3.1 | Revit-建立建築模型並連結結構模型 | https://walex.io/captainslog/B6757-Revit-Copy-to-Create-New-Model
|
|
|
3.2 | Revit-建立各樓層建模平面 | 各樓層建模平面可以參考結構模型的示範進行操作 須注意視圖頁簽下的平面視圖功能 要選擇樓板平面圖而非結構平面圖 請參考結構模型教學連結 |
|
|
3.3 | Revit-插入建築建模用底圖 | 建築模型的底圖可以參考結構模型的示範進行操作 建築底圖可以和結構的底圖分開製作 以保留建築建模所需的資料為主(如門窗編號) 請參考結構模型教學連結 |
|
|
3.4 | Revit-建立建築牆 | https://walex.io/captainslog/B6905-Revit-Creating-Architectural-Wall |
|
|
3.5 | Revit-建立門窗 | https://walex.io/captainslog/B6909-Revit-Creating-Door-and-Window |
|
|
3.6 | Revit-建立天花板 | https://walex.io/captainslog/B7204-Revit-Creating-Ceiling
|
|
|
4 | Revit-敷地及景觀模型建置 | https://walex.io/captainslog/B7182-Revit-Instructions-Archive-Landscape-Model | 景觀 |
|
4.1 | Revit-建立地表高程面 | https://walex.io/captainslog/B7179-Revit-Creating-Landscape-Elevation |
|
|
4.2 | Revit-建立樹與樹穴 | https://walex.io/captainslog/B7332-Revit-Creating-Tree |
| 含元件下載 |
4.3 | Revit-建立水溝 | https://walex.io/captainslog/B7603-Revit-Creating-Drainage |
| 含元件下載 |
5 | Revit-機電模型建置 | https://walex.io/captainslog/B7888-Revit-MEP-Model
| 機電 | |
5.1 | Revit-放置機電設備 | https://walex.io/captainslog/B7675-Revit-Placing-Equipment
|
|
|
5.2 | Revit-建立水管 | https://walex.io/captainslog/B7798-Revit--Creating-Pipes
|
|
|
5.3 | Revit-建立電管及電纜架(cable tray) | https://walex.io/captainslog/B8016-Revit-Creating-Conduit-and-Cable-Tray
|
|
|
5.4 | Revit-建立閥門 | https://walex.io/captainslog/B8151-Revit-Placing-Valves
|
|
|
6 | Revit雜項問題疑難排解 | https://walex.io/captainslog/B6556-Revit-miscellaneous-problem-troubleshoot
| 疑難排解 |
|
6.1 | Revit內建元件太少要怎麼辦? | https://walex.io/captainslog/B6545-Revit-Basic-Objects-Resource |
|
|
6.2 | Revit如何變更語言版本? | https://walex.io/captainslog/B6559-Revit-Change-Language
|
|
|
6.3 | 建模時可否調整物件的顯示顏色或線型,方便辨識 | https://walex.io/captainslog/B6894-Revit-View-Setting-and-View-Template
|
|
|