IDP-壓馬達齒扭力打滑測試 :
22減速機-馬達齒 ( 13T-圓孔1.97 ) ( 09T-圓孔3.01 ) ( 13T-圓孔3.01 ) ( 17T-圓孔3.01 )
32減速機-馬達齒 ( 08T-圓孔2.28 ) ( 11T-圓孔2.28 ) ( 14T-圓孔2.28 ) ( 11T-圓孔5.00 )
42減速機-馬達齒 ( 08T-圓孔3.97 ) ( 11T-圓孔3.97 ) ( 11T-圓孔3.98 )...42減速機馬達齒暫不測
52減速機-馬達齒 ( 09T-圓孔4.97 )...52減速機-馬達齒暫不測
壓入手法 : 手動桌上型沖床 , 空壓式桌上型沖床 , 數位控制式桌上沖床
22減速機的馬達齒 | 手動桌上沖床壓入測打滑扭力 | 空壓式桌上沖床壓入測打滑扭力 | 數位控制式桌上沖床壓入測打滑扭力 |
| 13T-圓孔1.97 | 暫不測 | ||
| 09T-圓孔3.01 | 暫不測 | ||
| 13T-圓孔3.01 | 暫不測 | ||
| 17T-圓孔3.01 | 暫不測 |
| 32減速機的馬達齒 | 手動桌上沖床壓入測打滑扭力 | 空壓式桌上沖床壓入測打滑扭力 | 數位控制式桌上沖床壓入測打滑扭力 |
| 08T-圓孔2.28 | 暫不測 | ||
| 11T-圓孔2.28 | 暫不測 | ||
| 14T-圓孔2.28 | 暫不測 | ||
| 11T-圓孔5.00 | 暫不測 |
