項目:9P-A139-0001塑膠螺母收縮率
說明:量測5個在不同時期的尺寸變化
頁數:
第1頁-20250206量測值
第2頁-20250206尺寸放大
第3頁-20250207量測值
第4頁-16小時的比較表
第5頁-塑膠常見公差範圍
第6頁-20250210量測值
第7頁-3天的比較表
常見材料的收縮率
有些材料甚至會在室溫條件下,或因為吸濕、照光、受熱等狀況,啟動產品內部的應力釋放,造成產品體積上的持續收縮變化,也就是所謂的產品後收縮。另外塑膠的壓力-體積-溫度變化情形(PVT關係)也會影響體積收縮率,塑膠具有可壓縮性,因此塑膠體積會隨著加工過程中的溫度和壓力變化。
日期:20250206 室溫:20°C 濕度:40% 時間:17:30
編號1
編號2
編號3
編號4
編號5

尺寸放大
編號1
編號2
編號3
編號4
編號5

日期:20250207 室溫:19°C 濕度:41% 時間:08:30
編號1
編號2
編號3
編號4
編號5

16小時的比較表(尺寸收縮均值0.03mm範圍0~0.1mm)
| 20250206 | 20250207 | 16小時 | |
| 項目 | 編號1 | 編號1 | 相差值 |
| 1 圓-線距離 | 6.522 | 6.518 | 0.004 |
| 2 圓-圓距離 | 10.837 | 10.836 | 0.001 |
| 3 圓-線距離 | 8.258 | 8.278 | 0.020 |
| 4 線-線距離 | 25.671 | 25.664 | 0.007 |
| 5 線-線距離 | 25.687 | 25.663 | 0.024 |
| 6 線-線距離 | 25.462 | 25.443 | 0.019 |
| 7 線-線距離 | 25.719 | 25.697 | 0.022 |
| 8 線-線距離 | 25.508 | 25.505 | 0.003 |
| 9 線-線距離 | 25.671 | 25.664 | 0.007 |
| 10線-線距離 | 25.662 | 25.651 | 0.011 |
| 項目 | 編號2 | 編號2 | 相差值 |
| 1 圓-線距離 | 6.522 | 6.512 | 0.010 |
| 2 圓-圓距離 | 10.865 | 10.858 | 0.007 |
| 3 圓-線距離 | 8.287 | 8.187 | 0.100 |
| 4 線-線距離 | 25.673 | 25.652 | 0.021 |
| 5 線-線距離 | 25.714 | 25.7 | 0.014 |
| 6 線-線距離 | 25.5 | 25.415 | 0.085 |
| 7 線-線距離 | 25.716 | 25.665 | 0.051 |
| 8 線-線距離 | 25.518 | 25.496 | 0.022 |
| 9 線-線距離 | 25.673 | 25.652 | 0.021 |
| 10線-線距離 | 25.663 | 25.642 | 0.021 |
| 項目 | 編號3 | 編號3 | 相差值 |
| 1 圓-線距離 | 6.551 | 6.533 | 0.018 |
| 2 圓-圓距離 | 10.824 | 10.826 | 0.002 |
| 3 圓-線距離 | 8.344 | 8.373 | 0.029 |
| 4 線-線距離 | 25.657 | 25.657 | 0.000 |
| 5 線-線距離 | 25.651 | 25.637 | 0.014 |
| 6 線-線距離 | 25.434 | 25.419 | 0.015 |
| 7 線-線距離 | 25.674 | 25.639 | 0.035 |
| 8 線-線距離 | 25.517 | 25.515 | 0.002 |
| 9 線-線距離 | 25.657 | 25.657 | 0.000 |
| 10線-線距離 | 25.653 | 25.664 | 0.011 |
| 項目 | 編號4 | 編號4 | 相差值 |
| 1 圓-線距離 | 6.537 | 6.555 | 0.018 |
| 2 圓-圓距離 | 10.832 | 10.823 | 0.009 |
| 3 圓-線距離 | 8.319 | 8.367 | 0.048 |
| 4 線-線距離 | 25.654 | 25.669 | 0.015 |
| 5 線-線距離 | 25.653 | 25.636 | 0.017 |
| 6 線-線距離 | 25.459 | 25.441 | 0.018 |
| 7 線-線距離 | 25.678 | 25.663 | 0.015 |
| 8 線-線距離 | 25.506 | 25.504 | 0.002 |
| 9 線-線距離 | 25.654 | 25.669 | 0.015 |
| 10線-線距離 | 25.653 | 25.657 | 0.004 |
| 項目 | 編號5 | 編號5 | 相差值 |
| 1 圓-線距離 | 6.534 | 6.515 | 0.019 |
| 2 圓-圓距離 | 10.826 | 10.82 | 0.006 |
| 3 圓-線距離 | 8.556 | 8.54 | 0.016 |
| 4 線-線距離 | 25.733 | 25.703 | 0.030 |
| 5 線-線距離 | 25.637 | 25.617 | 0.020 |
| 6 線-線距離 | 25.44 | 25.42 | 0.020 |
| 7 線-線距離 | 25.665 | 25.64 | 0.025 |
| 8 線-線距離 | 25.569 | 25.549 | 0.020 |
| 9 線-線距離 | 25.733 | 25.703 | 0.030 |
| 10線-線距離 | 25.715 | 25.696 | 0.019 |
塑膠常見公差範圍

常見材料的收縮率

相關文獻連結
https://kenddg.tw/plastics-shrinkage/
https://www.ji-horng.com.tw/plastic-material-shrinkage-rate
https://baike.baidu.com/item/%E6%94%B6%E7%B8%AE%
https://hitopindustrial.com/zh/%E5%B0%84%E5%87%BA%
技術通報 292期_烘料對射出成型後收縮的影響
https://www.pmc.org.tw/tw/periodical/show.aspx?num=1276
日期:20250210 室溫:14°C 濕度:32% 時間:08:30
編號1
編號2
編號3
編號4
編號5

3天後的比較表(尺寸收縮均值0.06mm範圍0~0.16mm)
|
