114.04.16 - 80-A343-0001【POMO齒輪箱】袁宏-運轉壽命測試
| 室溫24℃測試 | 5V 測電流A | 離30cm測噪音dBA | 馬達表溫℃ | 減速箱表溫℃ | 管內徑 6 mm測漏 |
| 08:00 | 0.68 | 65 | 24 | 26 | 無漏水 |
| 09:00 | 1.02 | 65 | 30 | 32 | 無漏水 |
| 10:00 | 1.08 | 65 | 32 | 33 | 無漏水 |
| 11:00 | 1.06 | 65 | 31 | 33 | 無漏水 |
| 12:00 | 1.08 | 65 | 31 | 32 | 無漏水 |
| 13:00 | 0.99 | 66 | 30 | 32 | 無漏水 |
| 14:00 | 0.99 | 65 | 30 | 32 | 無漏水 |
| 15:00 | 0.88 | 66 | 30 | 33 | 無漏水 |
| 16:00 | 0.87 | 67 | 29 | 31 | 無漏水 |
| 17:00 | 0.87 | 67 | 29 | 31 | 無漏水 |
114.03.13 研發



